CDT, Ду 50, Наружная резьба 003Z7702
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
CDT Ду 50, внутренняя резьба, запорный клапан
Характеристики
Вес нетто | 1.95 kg |
Группа продуктов | Автоматическая балансировка |
Диаметр клапана | Ду 50 |
Европейский Товарный Номер | 5710104095608 |
Значения Kvs [м³/ч] | 16 m³/h |
Класс давления | Ру 16 |
Масса брутто | 1.95 kg |
Материал корпуса клапана | Латунь |
Монтажное положение | Подающий трубопровод |
Название продукта | CF2+ Master Controller, 5 outputs |
Настроечная шкала | Нет |
Ограничение расхода | Да |
Описание | CDT Ду 50, внутренняя резьба, запорный клапан |
Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 150 kPa |
Перепад давления на клапане [кПа] [Min] | 10 kPa |
Страна | Дания |
Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
Тип | CDT |
Типы соединения | Наружная резьба |
Функция перекрытия | Да |
Функция слива | Нет |
Документы
Балансировочные клапаны
15.7 Мб
Балансировочный клапан CDT
308.8 Кб
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...