AQF, Ду 150, Фланец 003Z1906
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
AQF Ду 150, с тремя измерительными ниппелями, независимые от колебаний давления балансировочные и регулирующие клапаны
Характеристики
Вес нетто | 140.3 kg |
Группа продуктов | Независимые от колебаний давления балансировочные и регулирующие клапаны |
Диаметр клапана | Ду 150 |
Европейский Товарный Номер | 5710104095035 |
Класс давления | Ру 16 |
Масса брутто | 140.3 kg |
Материал корпуса клапана | Серый чугун (EN-GJL-250) |
Начальное давление [кПа] | 40 kPa |
Описание | AQF Ду 150, с тремя измерительными ниппелями, независимые от колебаний давления балансировочные и регулирующие клапаны |
Перепад давления [кПа] [Max] | 600 kPa |
Расход [м³/ч] | 145 m³/h |
Соединение привода | Danfoss-стандарт |
Страна | Дания |
Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
Тип | AQF |
Типы соединения | Фланец |
Ход [мм] | 30 mm |
Документы
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...