AMZ 112 082G5402
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
AMZ 112 кран шар 2х поз Ду25 э/п 24В
Характеристики
Альтернативная среда | Питьевая вода |
Альтернативная среда 2 | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
Альтернативное применение VSP | Системы солнечного теплоснабжения |
Вес нетто | 1.26 kg |
Группа продуктов | Регулирующие клапаны с электроприводом |
Диаметр [мм] | 25 mm |
Допустимая среда | Циркуляционная вода |
Европейский Товарный Номер | 5710104079745 |
Значения Kvs [м³/ч] | 39 m³/h |
Количество портов | 2 |
Крутящий момент [Нм] | 10 N-m |
Масса брутто | 1.34 kg |
Материал корпуса клапана | CW 617 N UNI EN 12165 |
Материал шарового клапана | CW 614 N UNI EN 12164 |
Материал штока клапана | CW 614 N UNI EN 12164 |
Монтажное исполнение | свободный |
Название производителя | Danfoss |
Номинальное давление [бар] | 40 bar |
Область применения | Бытовое и коммерческое централизованное отопление |
Описание | AMZ 112 ВКЛ/ВЫКЛ, двухходовой с внутр. резьбой, 24 В, Ду25 |
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] | 6 bar |
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] | 6 bar |
Положение шпинделя | Ни в какой(-их) |
Размер соединения | Rp 1 |
Страна | Дания |
Температура теплоносителя [°C] [Max] | 110 °C |
Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
Тип | AMZ 112 |
Типы соединения | Внутренняя резьба |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...