AMZ 113 082G5418
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
AMZ 113 кран шар 2х поз Ду15 э/п 230В
Характеристики
Альтернативная среда | Питьевая вода |
Альтернативная среда 2 | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
Альтернативное применение VSP | Системы солнечного теплоснабжения |
Вес нетто | 1.16 kg |
Группа продуктов | Регулирующие клапаны с электроприводом |
Диаметр [мм] | 15 mm |
Допустимая среда | Циркуляционная вода |
Европейский Товарный Номер | 5710104080048 |
Значения Kvs [м³/ч] | 4.3 m³/h |
Количество портов | 3 |
Крутящий момент [Нм] | 5 N-m |
Масса брутто | 1.21 kg |
Материал корпуса клапана | CW 617 N UNI EN 12165 |
Материал шарового клапана | CW 614 N UNI EN 12164 |
Материал штока клапана | CW 614 N UNI EN 12164 |
Монтажное исполнение | свободный |
Название производителя | Danfoss |
Номинальное давление [бар] | 40 bar |
Область применения | Бытовое и коммерческое централизованное отопление |
Описание | AMZ 113 ВКЛ/ВЫКЛ, трехходовой с внутр. резьбой, 230 В, Ду15 |
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] | 6 bar |
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] | 6 bar |
Положение шпинделя | Ни в какой(-их) |
Размер соединения | Rp 1/2 |
Страна | Дания |
Температура теплоносителя [°C] [Max] | 110 °C |
Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
Тип | AMZ 113 |
Типы соединения | Внутренняя резьба |
Документы
AMZ 112/113
806.6 Кб
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...