AFQM 6, Номинальное давление [бар]: 16, 40 mm, 20.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Монтажное исполнение: свободный 003G1082
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
AFQM 6 Ру16 40/20 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Характеристики
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.01 |
| Вес нетто | 31 kg |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 40 mm |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 16 bar |
| Допустимая среда | Циркуляционная вода |
| Европейский Товарный Номер | 5702421808962 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 20 m³/h |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.55 |
| Масса брутто | 31 kg |
| Материал конуса клапана-регулятора | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404 |
| Материал корпуса клапана | Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM с волоконным армированием |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора | Металл |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Название производителя | Danfoss |
| Номинальное давление [бар] | 16 bar |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | AFQM 6 Ру16 40/20 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 250 mm² |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Расход [м3/ч] | 11 m³/h |
| Расход [м3/ч] [Max] | 11 m³/h |
| Расход [м3/ч] [Min] | 2.2 m³/h |
| Регулирование расхода | Да |
| Регулятор давления | Нет |
| Страна | Дания |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип | AFQM 6 |
| Тип настройки | Ни в какой(-их) |
| Типы соединения | Фланец |
| Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] | 0.2 bar |
| Функция | Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном |
| Функция VSP - P | Нет |
| Функция VSP - Q | Нет |
| Функция VSP - T | Нет |
| Ход [мм] | 8 mm |
Документы
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
