AFPB-F 003G1026
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
AFPB-F 0.2 Блок регулирующий
Характеристики
| dPb фактич. | 0.2 |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Вес нетто | 9.6 kg |
| Группа продуктов | Регулирующие блоки - регуляторы давления и расхода |
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 0.2 bar |
| Европейский Товарный Номер | 5702421808405 |
| Масса брутто | 48.5 kg |
| Монтажное исполнение | Обратный трубопровод |
| Название производителя | Danfoss |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 0.2 bar |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 0.2 bar |
| Номинальное давление [бар] | 25 bar |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | Регулятор AFPB-F Ру25 0,2, 250 см2, встр. пружина |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 250 mm² |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 25 bar |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор перепада давления |
| Страна | Дания |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Тип | AFPB-F |
| Тип настройки | Фиксированный |
| Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] | 0.2 bar |
| Функция | Регулятор перепада давления с ограничением расхода |
| Ход [мм] | 7 mm |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
