AVPB 003H6400
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
РПД AVPB PN16 15/2,50,2-1,0/резьб./обр.
Характеристики
| dPb фактич. | 0.2 |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 0 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.02 |
| Вес нетто | 2.14 kg |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 15 mm |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 12 bar |
| Допустимая среда | Циркуляционная вода |
| Европейский Товарный Номер | 5702421539194 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 2.5 m³/h |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.31 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.58 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.53 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.51 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.6 |
| Масса брутто | 2.14 kg |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As |
| Материал корпуса клапана | Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | Обратный трубопровод |
| Название производителя | Danfoss |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 1 bar |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 0.2 bar |
| Номинальное давление [бар] | 16 bar |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | AVPB Ру16 15/2,5 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Размер соединения | G 3/4 A |
| Расход [м3/ч] | 1.8 m³/h |
| Расход [м3/ч] [Max] | 1.8 m³/h |
| Расход [м3/ч] [Min] | 0.08 m³/h |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор перепада давления |
| Страна | Дания |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип | AVPB |
| Тип настройки | Регулируемый |
| Типы соединения | Наружная резьба |
| Функция | Регулятор перепада давления с ограничением расхода |
| Функция VSP - P | Да |
| Функция VSP - Q | Да |
| Функция VSP - T | Нет |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
