AFD 003G1005
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
AFD 0.15-1.5 Блок регулирующий
Характеристики
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Вес нетто | 12.99 kg |
| Группа продуктов | Регулирующие блоки - регуляторы давления и расхода |
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 1.5 bar |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 0.15 bar |
| Допустимая среда | Циркуляционная вода |
| Европейский Товарный Номер | 5702421808191 |
| Масса брутто | 23.92 kg |
| Материал корпуса | Сталь, мат. № 1.0338, жёлтое цинковое покрытие |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM с волоконным армированием |
| Монтажное исполнение | Расход |
| Название производителя | Danfoss |
| Номинальное давление [бар] | 25 bar |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | AFD PB25 0,15-1,5 250см2 красная пружина |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 250 mm² |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 25 bar |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор давления “после себя” |
| Страна | Дания |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип | AFD |
| Тип настройки | Регулируемый |
| Функция | Регулятор давления «после себя» |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
