AFD 003G1413
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Блок регулирующий AFD 1.0-6.0 для кл
Характеристики
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Вес нетто | 32.4 kg |
| Группа продуктов | Регулирующие блоки - регуляторы давления и расхода |
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 6 bar |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 1 bar |
| Допустимая среда | Циркуляционная вода |
| Европейский Товарный Номер | 5710104033174 |
| Масса брутто | 49 kg |
| Материал корпуса | Сталь, мат. № 1.0338, жёлтое цинковое покрытие |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM с волоконным армированием |
| Монтажное исполнение | Расход |
| Название производителя | Danfoss |
| Номинальное давление [бар] | 25 bar |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | Регулятор AFD Ру25 1-6 160 см2, голубая пружина |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 160 mm² |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 25 bar |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор давления “после себя” |
| Страна | Дания |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип | AFD |
| Тип настройки | Регулируемый |
| Функция | Регулятор давления «после себя» |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
