AFP-9 003G1014
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
AFP-9 1.0-6.0 Блок регулирующий
Характеристики
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Вес нетто | 8.08 kg |
| Группа продуктов | Регулирующие блоки - регуляторы давления и расхода |
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 6 bar |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 1 bar |
| Европейский Товарный Номер | 5702421808283 |
| Масса брутто | 8.76 kg |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Название производителя | Danfoss |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 6 bar |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 1 bar |
| Номинальное давление [бар] | 25 bar |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | AFP-9 PB25 1-6 80см2 красная пружина |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 80 mm² |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 25 bar |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор перепада давления |
| Страна | Дания |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Тип | AFP-9 |
| Тип настройки | Регулируемый |
| Функция | Регулятор перепада давления |
| Ход [мм] | 7 mm |
Документы
AFP/VFG 2
525.2 Кб
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
