AFPA 003G1019
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
AFPA 1-5 Блок регулирующий
Характеристики
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Вес нетто | 9.08 kg |
| Группа продуктов | Регулирующие блоки - регуляторы давления и расхода |
| Европейский Товарный Номер | 5702421808337 |
| Масса брутто | 9.74 kg |
| Монтажное исполнение | Перепускная линия |
| Название производителя | Danfoss |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 5 bar |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 1 bar |
| Номинальное давление [бар] | 25 bar |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | AFPA PB25 1-5 80см2 серебристая пружина |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 80 mm² |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 25 bar |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор давления «до себя» |
| Страна | Дания |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Тип | AFPA |
| Тип настройки | Регулируемый |
| Функция | Регулятор перепуска |
| Ход [мм] | 7 mm |
Документы
AFPA / VFG 2
3.2 Мб
Регулятор «перепуска» AFPA/VFG2
541.1 Кб
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
